Feiten en cijfers NWO 2024
Arrow back

Financieringsaanvragen

Aanvragen 2024

Aanvragen
8.040
Aantal (voor)aanvragen per financieringslijn 2024
Aantal aanvragen
Financieringslijn Man Vrouw Anders Onbekend Totaal
Talent 1.510 1.440 2 12 2.964
Open Competitie 1.596 1.070 5 0 2.671
Regieorgaan SIA 366 348 2 4 720
Regieorgaan NRO 253 327 0 50 630
Samenwerking 294 208 1 0 503
Europese Partnerschappen * 8 9 0 0 17
Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 80 99 0 0 179
Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 71 37 0 0 108
Nationaal Groeifonds (NGF) 135 63 1 0 199
Thematisch Onderzoek overig ** 74 35 0 0 109
Wetenschappelijke infrastructuur 41 14 0 0 55
Overig *** 254 134 0 0 388
Totaal 2024 4.388 3.576 10 66 8.040
Totaal 2023 4.348 3.156 niet gemeten niet gemeten 7.504
Totaal 2022 3.406 2.322 niet gemeten  niet gemeten  5.728
* Voor de Europese Partnerschappen worden vanwege de afspraken met de partners alleen toegewezen projecten geregistreerd in de NWO-database, hetgeen het toewijzingspercentage van 100 procent verklaart.

** ‘Thematisch Onderzoek overig’ betreft de specifieke OCW-programma’s Nederlands Polair Programma, Caribisch Onderzoek en Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek.

*** ‘Overig’ betreft onder meer de valorisatie-instrumenten Take Off, Demonstrator en Impact Explorer, Open Science-instrumenten en aanvragen voor de ondersteuning van wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen.




Quote