Aantal (voor)aanvragen per financieringslijn
Aantal aanvragen | |||
Financieringslijn | Man | Vrouw | Totaal |
Talentlijn | 1.523 | 1.240 | 2.763 |
Open Competitie | 1.347 | 974 | 2.321 |
Regieorgaan SIA | 336 | 259 | 595 |
Regieorgaan NRO | 182 | 222 | 404 |
Nationale Wetenschapsagenda (NWA) | 174 | 146 | 320 |
Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) | 152 | 65 | 217 |
Nationaal Groeifonds (NGF) | 95 | 26 | 121 |
Wetenschappelijke infrastructuur | 76 | 16 | 92 |
Overig* | 463 | 208 | 671 |
Totaal 2023 | 4.348 | 3.156 | 7.504 |
Totaal 2022 | 3.406 | 2.322 | 5.728 |
* Overig betreft onder andere Merian Fund, Open Science, Take-off, Perspectief |